<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEA</title>
	<atom:link href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar</link>
	<description>Energías Renovables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 12:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/wp-content/uploads/2024/12/logo-cea.svg</url>
	<title>CEA</title>
	<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asamblea Ordinaria 2026</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/asamblea-ordinaria-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo a lo previsto en el art. 31 de los Estatutos se procede a publicar la lista de los candidatos para la Elección de los siguientes cargos de la Comisión Directiva  y de la Comisión Revisora de Cuentas
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/asamblea-ordinaria-2026/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 de cada 10 MWh consumidos en el país ya se cubren con renovables</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/4-de-cada-10-mwh-consumidos-en-el-pais-ya-se-cubren-con-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 19:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=1010</guid>

					<description><![CDATA[Durante 2025, las energías renovables cubrieron el 40,21% de la demanda eléctrica nacional, consolidando su aporte estructural a la matriz energética argentina. Esto significa que, de cada 10 MWh consumidos en el país, 4 MWh fueron abastecidos con energía renovable. En ese contexto, los socios de la CEA registraron 16.284 GWh, equivalente al 68,8% de la generación nacional eólica y solar, y por décimo año consecutivo mantuvieron un rol protagónico en el desarrollo del sector, reafirmando el liderazgo de la Cámara como espacio representativo del sector y su cadena de valor en Argentina.
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/4-de-cada-10-mwh-consumidos-en-el-pais-ya-se-cubren-con-renovables/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirada jurídica y desafíos del sistema eléctrico argentino</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/mirada-juridica-y-desafios-del-sistema-electrico-argentino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 18:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[Con foco en la expansión del sistema eléctrico y la seguridad jurídica, se llevó a cabo el Renewables &#038; Electricity Day, un encuentro que reunió a referentes del sector público y privado para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la transición energética en Argentina.
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/mirada-juridica-y-desafios-del-sistema-electrico-argentino/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prorrogar la Ley 27.191: Un paso clave para dar estabilidad a las energías renovables.</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/prorrogar-la-ley-27-191-un-paso-clave-para-dar-estabilidad-a-las-energias-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 11:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=976</guid>

					<description><![CDATA[La Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA) destacó la importancia de extender la Ley 27.191 por 20 años, ya que esta medida aporta previsibilidad y confianza al sector. La prórroga del marco legal permitirá consolidar inversiones, atraer financiamiento y seguir potenciando la transición energética en Argentina.
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/prorrogar-la-ley-27-191-un-paso-clave-para-dar-estabilidad-a-las-energias-renovables/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aliado invisible que mueve al mundo</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/el-aliado-invisible-que-mueve-al-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 15:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=941</guid>

					<description><![CDATA[Cada 15 de junio, el mundo celebra al viento. Pero más que una corriente de aire, este recurso natural es el motor invisible que impulsa una fuente de energía limpia, abundante y cada vez más competitiva a nivel global.
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/el-aliado-invisible-que-mueve-al-mundo/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asamblea Ordinaria 2025</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/asamblea-ordinaria-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 17:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo a lo previsto en el art. 33 de los Estatutos se procede a publicar la lista de los candidatos para la Elección de los siguientes cargos de la Comisión Directiva para completar el mandato de los renunciantes.
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/asamblea-ordinaria-2025/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capacitación y seguridad: pilares clave para el crecimiento de las energías renovables en Argentina</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/capacitacion-y-seguridad-pilares-clave-para-el-crecimiento-de-las-energias-renovables-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 19:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=922</guid>

					<description><![CDATA[La seguridad y la formación profesional son pilares fundamentales en una industria tan dinámica como la de las energías renovables. En un contexto de fuerte expansión de la energía eólica y solar en Argentina, la capacitación continua con foco en la seguridad laboral es clave para el desarrollo del talento técnico y el funcionamiento seguro de los proyectos, muchas veces en entornos exigentes.
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/capacitacion-y-seguridad-pilares-clave-para-el-crecimiento-de-las-energias-renovables-en-argentina/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sector renovable durante 2024</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/el-sector-renovable-durante-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 17:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[El 2024 fue un año más en la evolución de las energías renovables en Argentina, mostrando continuidad en el crecimiento de generación y capacidad instalada. Las cifras demuestran el compromiso del sector con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la matriz energética nacional.
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/el-sector-renovable-durante-2024/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos renovamos, ahora la Cámara Eólica Argentina es la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables.</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/nos-renovamos-ahora-la-camara-eolica-argentina-es-la-camara-de-generadores-y-cadena-de-valor-de-energias-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leslie Lawler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 13:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ceaenergiasrenovables.com.ar/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[Bajo el nombre de "Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables" y manteniendo la sigla CEA, hemos ampliado nuestro alcance para integrar a todas las fuentes de energías renovables.
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/nos-renovamos-ahora-la-camara-eolica-argentina-es-la-camara-de-generadores-y-cadena-de-valor-de-energias-renovables/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidrógeno Verde y sus condiciones para su desarrollo en Argentina</title>
		<link>https://ceaenergiasrenovables.com.ar/hidrogeno-verde-y-sus-condiciones-para-su-desarrollo-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mairagall]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 21:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://maira.s.gallardo@gmail.com</guid>

					<description><![CDATA[La provincia de Santa Cruz fue el escenario de un evento crucial para el futuro de la industria renovable en Argentina: el foro "Hidrógeno Verde: Condiciones para su Desarrollo en Argentina".
<p><a href="https://ceaenergiasrenovables.com.ar/hidrogeno-verde-y-sus-condiciones-para-su-desarrollo-en-argentina/">Fuente</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
